建筑工程联合验收意见公示(2024年第四季度) | |||||
市直 | |||||
序号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 验收时间 | 验收意见 | 编 号 |
1 | 湖北工程学院新技术学院同大南区学生公寓建设项目 | 湖北工程学院新技术学院 | 2024年10月14日 | 合格 | 4209022302170001-LX-20241014001 |
2 | 中国工商银行股份有限公司孝感分行营业综合楼 | 中国工商银行股份有限公司孝感分行 | 2024年10月17日 | 合格 | 4209012011040001-LX-20241017001 |
3 | 民邦·璞樾一期1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、商业15#、16#楼 | 湖北民邦房地产开发有限公司 | 2024年10月24日 | 合格 | 4209012211090001-LX-20241024001 |
高新区 | |||||
序号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 验收时间 | 验收意见 | 编 号 |
4 | 湖北省孝感高级中学标准化改造(2#宿舍楼;1#宿舍楼;配电房;风雨操场;看台;3#4#5# 教学楼 ) | 湖北省孝感高级中学 | 2024年10月10日 | 合格 | 4209012207280001-LX-20241010001 |
5 | 星河郡15#-16#楼 | 湖北同昊置业有限公司 | 2024年10月28日 | 合格 | 4209992007020001-LX-20241028004 |
6 | 电线电缆生产制造研发生产大楼 | 湖北创新电工材料有限公司 | 2024年11月6日 | 合格 | 4209992306010001-LX-20241106001 |
7 | 柏树社区四期31#楼;柏树社区四期30#楼 | 湖北方鹏房地产开发有限公司 | 2024年11月6日 | 合格 | 4209992012020001-LX-20241106001 |
8 | 办公楼;冷库及物流配送区;仓储楼 | 孝感市恒茂食品有限责任公司 | 2024年11月15日 | 合格 | 4209011812280116-LX-20241115001 |
9 | 新城·玺樾G17#楼及地下室 | 湖北省粤华房地产开发有限公司 | 2024年12月16日 | 合格 | 4209011909100001-LX-20241216001 |
临空区 | |||||
序号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 验收时间 | 验收意见 | 编 号 |
10 | 美珈职业学院四期(4#实训楼、5#实训楼) | 湖北孝感美珈职业学院有限责任公司 | 2024年10月10日 | 合格 | 4209972004210001-LX-20241010004 |
11 | 逸丰生活及医疗用品开发生产项目( 消防水池;宿舍楼;车间三;检测楼; 门房;仓库;车间二 ;消防水泵房;车间一) | 孝感市逸丰卫生用品有限责任公司 | 2024年10月10日 | 合格 | 4209972210100001-LX-20241010001 |
12 | 孝感楚能新能源150GWh锂离子电池高端智能制造 (1#地块2#、3#办公楼) | 孝感楚能新能源创新科技有限公司 | 2024年11月19日 | 合格 | 4209972205130001-LX-20241119007 |
13 | 孝感楚能新能源150GWh锂离电池高端智能制造(1#地块一期2#辅助用房;1#辅助用房;1#办公楼) | 孝感楚能新能源创新科技有限公司 | 2024年11月19日 | 合格 | 4209972205130001-LX-20241119008 |
14 | 孝国土临G(2018)19号地块项目(A2#楼;A7#楼;A8#楼;A10#楼;A11#楼;B2#楼;B3#楼;B5#楼;B6#楼;B7#楼;B9#楼;B10#楼;B11#楼;C1#楼;C2#楼;C3#楼;C5#楼;C7#楼;C8#楼;C9#楼;C10#楼;C11#楼;C12#楼;C13#楼;C15#楼;D1#楼;D3#楼;D5#楼;D7#楼;D8#楼;D10#楼;C6#楼)共计32栋 | 湖北交投产城临空港发展有限公司 | 2024年11月25日 | 合格 | 4209972109180001-LX-20241125002 |
15 | 国蒙(武汉)汽车科技有限公司年产约500万套汽车零部件生产项目(门房1;综合楼;1#厂房;2#厂房;门房2) | 国蒙(武汉)汽车科技有限公司 | 2024年12月16日 | 合格 | 4209972111030001-LX-20241216001 |
16 | 湖北普达锐企业管理有限公司自动化设备生产基地项目(2#门房;1#门房;10#厂房;4#厂 房;9#厂房;2#厂房;3#厂房;1#厂房;1#配电房) | 湖北普达锐企业管理有限公司 | 2024年12月20日 | 合格 | 4209972206070001-LX-20241220001 |
17 | 年产500万套汽车零部件及工装夹具项目(3#车间;1#研发、办公楼;4#门卫室;2#车间) | 鸿瑞杰技术(武汉)有限公司 | 2024年12月20日 | 合格 | 4209972307170002-LX-20241220001 |
18 | 孝感市临空经济区天成医疗产业园(C栋生产用房;A栋生产用房;B栋生产用房;办公楼;宿舍楼;地下泵房及消防水池;门房) | 天成医疗器械(孝感)有限公司 | 2024年12月20日 | 合格 | 4209972202210001-LX-20241220001 |
双峰山 | |||||
序号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 验收时间 | 验收意见 | 编 号 |
19 | 双峰山旅游温泉综合开发(江南里)项目(颐养合院5#楼) | 湖北融昊置业有限公司 | 2024年12月17日 | 合格 | 4209962109280001-LX-20241217001 |
扫描分享
微
信
平
台
二
维
码
孝
感
不
动
产
二
维
码
主办单位:孝感市自然资源和城乡建设局(孝感市林业局) 技术支持:孝感市门户网站管理中心 网站地图
地址:孝感市澴川路219号 电话:0712-2310929
ICP备案:鄂ICP备05015859号
政府网站标识码:4209000049
鄂公网安备42090202000171号