行政处罚公示 | |||
行政处罚信息 | |||
行政相对人名称 | 孝感市市政工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420900421011840D |
处罚类型1 | 处罚类型2 | 破坏农用地类 | |
处罚决定日期 | 2024年11月12日 | 行政处罚决定文书 | 孝自然资建罚〔2024〕第5号 |
居民身份证号 | |||
处罚名称 | 孝感市市政工程有限公司破坏农用地案 | ||
处罚内容 | 1、限定孝感市市政工程有限公司在15日内对孝南区闵集乡太平山村刘家湾被破坏的18.84亩耕地进行治理; 2、对孝感市市政工程有限公司破坏的18.84亩耕地按耕地开垦费2倍的标准(该区域耕地开垦费为25860元/亩)处以罚款,罚款总额为974404.8元。 | ||
处罚依据 | 1.《中华人民共和国土地管理法》第七十五条;2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条;3.《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2014修订)第四十条;4.《湖北省土地管理实施办法》第四十五条。 | ||
处罚结果 | |||
处罚机关 | 孝感市自然资源和城乡建设局 |
扫描分享
微
信
平
台
二
维
码
孝
感
不
动
产
二
维
码
主办单位:孝感市自然资源和城乡建设局(孝感市林业局) 技术支持:孝感市门户网站管理中心 网站地图
地址:孝感市澴川路219号 电话:0712-2310929
ICP备案:鄂ICP备05015859号
政府网站标识码:4209000049
鄂公网安备42090202000171号